임원 및 운영인력의 현황
임원(이사, 감사)명단
구분 | 성명 | 소 속(직위) | 임기 | 비고 |
---|---|---|---|---|
이사장 | 이철우 | 경상북도지사 | 2018.07.01 ~ | 당연직 |
이사 | 주낙영 | 경주시장 | 2018.07.01 ~ | 당연직 |
이사 | 임종식 | 경상북도교육청 교육감 | 2018.07.01 ~ | 당연직 |
이사 | 강성조 | 경상북도 행정부지사 | 2020.01.02 ~ | 당연직 |
이사 | 권오수 | 한국예총경북도지회 회장 | 2022.02.25 ~ | 당연직 |
이사 | 조철제 | 경주문화원 원장 | 2020.06.01 ~ 2024.05.31 | 당연직 |
이사 | 김상길 | 늘좋은항공여행사 대표 | 2021.06.16.~2023.06.15 | 선출직 |
이사 | 이강우 | 전)경주시 문화관광실장 | 2021.06.16.~2023.06.15 | 선출직 |
이사 | 황명강 | 선덕여왕문화진흥원장 | 2021.02.26. ~ 2023.02.25 | 선출직 |
감사 | 박영순 | (사)영남선비문화수련원 예절관장 | 2021.06.16.~2023.06.15 | 선출직 |
감사 | 정종문 | 세무법인누리 대표 세무사 | 2021.06.16.~2023.06.15 | 선출직 |
연도별 임원 및 인력운영 현황
(단위:명)구 분 | 임원 | 직원 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이사 | 감사(비상임) | 계 | 정원 | 현원 (A) | 정원외 계약직 (B) | 계 (A+B) | ||
상임 | 비상임 | |||||||
2021 | 1 | 9 | 2 | 12 | 43 | 34 | 3 | 37 |
2020 | 1 | 9 | 2 | 12 | 28 | 26 | 16 | 42 |
2019 | 1 | 9 | 2 | 12 | 35 | 23 | 18 | 41 |
2018 | 0 | 10 | 2 | 12 | 35 | 21 | 6 | 27 |
2017 | 0 | 10 | 2 | 12 | 40 | 21 | 7 | 28 |
2016 | 1 | 10 | 2 | 13 | 40 | 23 | 5 | 28 |
※ 작성기준 : 매년 12월말 기준으로 함.