이사회 활동현황
2021년
개최일 | 안건명 | 심의결과 | 참석인원/정원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
22.02.25. | (재)문화엑스포 2021년도 법인회계 결산승인(안) | 원안가결 | 6/10 | 104차 |
(재)문화엑스포 2022년도 제1회 추가경정 예산(안) | ||||
(재)문화엑스포 제규정 일부 개정(안) | ||||
(재)문화엑스포 사무총장 연임(안) | ||||
21.12.30. | (재)문화엑스포 2021년도 제4회 추가경정 세입∙세출 예산(안) | 원안가결 | 9/10 | 103차 |
(재)문화엑스포 2022년도 예산(안) | ||||
(재)문화엑스포 제규정 일부 개정(안) | ||||
2022년도 경주엑스포대공원 운영계획(안) | ||||
21.11.02. | (재)문화엑스포 2021년도 제4회 추가경정 세입∙세출 예산(안) | 원안가결 | 7/10 | 102차 |
(재)문화엑스포 제규정 일부 개정(안) | ||||
21.07.30. | (재)문화엑스포 2021년도 제3회 추가경정 세입∙세출 예산(안) | 원안가결 | 8/10 | 101차 |
21.06.10. | (재)문화엑스포 임원 임기만료에 따른 해임 및 연임, 선임(안) | 원안가결 | 7/10 | 100차 |
(재)문화엑스포 2021년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산(안) | ||||
21.04.13. | (재)문화엑스포 제규정 일부 제∙개정(안) | 원안가결 | 7/10 | 99차 |
21.02.24. | (재)문화엑스포 2020년도 법인회계 결산승인(안) | 원안가결 | 6/10 | 98차 |
2021년도 제1회 추가경정 세입세출 예산(안) |
2020년
개최일 | 안건명 | 심의결과 | 참석인원/정원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
20.12.28. | (재)문화엑스포 이사회 임원 연임(안) | 원안가결 | 8/10 | 97차 |
(재)문화엑스포 2020년도 제3회 추가경정 세입‧세출예산(안) | ||||
(재)문화엑스포 2021년도 세입‧세출예산(안) | ||||
2021년도 경주엑스포대공원 운영계획(안) | ||||
경주엑스포대공원 민간 콘텐츠 운영사업 계획(안) | ||||
경주엑스포대공원 상시개장 기능 보강계획(안) | ||||
(재)문화엑스포 제규정 일부 제·개정(안) | ||||
20.10.29. | (재)문화엑스포 2020년도 제2회 추가경정 세입세출 예산(안) | 원안가결 | 7/10 | 96차 |
(재)문화엑스포 제규정 일부 개정(안) | ||||
20.07.30 | (재)문화엑스포 제규정 일부 개정(안) | 원안가결 | 8/10 | 95차 |
20.03.27 | (재)문화엑스포 2019년도 법인회계 결산 승인(안) | 원안가결 | 7/10 | 94차 |
(재)문화엑스포 2020년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산(안) | ||||
(재)문화엑스포 재규정 일부 개정(안) |
2019년
개최일 | 안건명 | 심의결과 | 참석인원/정원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
19.12.27 | (재)문화엑스포 2019년도 제4회 추가경정 세입‧세출 예산(안) | 원안가결 | 6/10 | 93차 |
(재)문화엑스포 2020년도 세입‧세출예산(안) | 원안가결 | |||
2020년도 경주엑스포공원 운영계획(안) | 일부 수정 가결 | |||
(재)문화엑스포 자산 처분계획(안) | 원안가결 | |||
(재)문화엑스포 제규정 일부 제‧개정(안) | 원안가결 | |||
19.08.20 | 「2019경주세계문화엑스포」기본계획 변경(안) | 원안가결 | 7/10 | 92차 |
(재)문화엑스포 2019년도 제3회 추가경정 세입 세출 예산(안) | ||||
(재)문화엑스포 제규정 일부 개정(안) | ||||
19.06.17 | (재)문화엑스포 임원 임기만료에 따른 해임 및 연임, 선임 (안) | 원안가결 | 7/8 | 91차 |
(재)문화엑스포 2019년도 제2회 추가경정 세입‧세출 예산(안) | ||||
(재)문화엑스포 제규정 일부 개정(안) | ||||
19.04.25 | (재)문화엑스포 정관 개정(안) | 일부 수정 가결 | 8/10 | 90차 |
문화엑스포조직위원회 제도 폐지에 따른 관련 제규정 일부 개정 및 폐지(안) | 원안가결 | |||
19.03.29 | 2018년도 법인회계 결산승인(안) | 원안가결 | 9/10 | 89차 |
2019년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산(안) | 원안가결 | |||
2019경주세계문화엑스포 기본계획 및 추진방안(안) | 원안가결 | |||
2019년도 법인회계 결산 처리(안) | 원안가결 | |||
(재)문화엑스포 제규정 일부 제·개정 및 폐지(안) | 원안가결 | |||
19.02.26 | (재)문화엑스포 이사회 임원 해임 및 선임(안) | 원안가결 | 8/9 | 88차 |
(재)문화엑스포 정관 일부개정(안) | 원안가결 |
2018년
개최일 | 안건명 | 심의결과 | 참석인원/정원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
18.12.27 | 2018년도 제2회 추가경정 세입∙세출 예산(안) | 원안가결 | 7/10 | 87차 |
2019년도 세입∙세출 예산(안) | 원안가결 | |||
(재)문화엑스포 제규정 일부 개정(안) | 원안가결 | |||
18.09.21 | (재)문화엑스포 정관 일부 개정(안) | 원안가결 | 8/10 | 86차 |
2018년도 제1회 추가경정 세입‧세출 예산(안) | 원안가결 | |||
18.03.27 | 2017년도 법인회계 결산승인 | 원안가결 | 5/10 | 85차 |
2017년
개최일 | 안건명 | 심의결과 | 참석인원/정원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
17.12.27 | 2018년도 세입․세출예산 | 원안가결 | 5/10 | 84차 |
2017년도 제3회 추가경정 세입․세출예산 | 원안가결 | |||
17.09.28 | 2017년도 제2회 추가경정 세입․세출 예산 | 원안가결 | 6/10 | 83차 |
17.05.19 | 2017년도 제1회 추가경정 세입․세출 예산 | 원안가결 | 8/10 | 81차 |
(재)문화엑스포 2016년도 법인회계 결산승인 | 원안가결 | |||
(재)문화엑스포 이사회 이사․감사 연임 | 원안가결 | |||
17.03.08 | 문화엑스포 정관및제규정 일부개정안, 사무총장 연임안 | 원안가결 | 11/8 | 80차 |
17.02.16 | 「호찌민-경주세계문화엑스포2017」행사기본계획안, 조직·집행위원회 구성안, 문화엑스포 이사회 이사연임안 | 원안가결 | 11/8 | 79차 |
2016년
개최일 | 안건명 | 심의결과 | 참석인원/정원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
16.12.27 | 2017년도 세입세출예산안, 2016년도 제2회 추경예산안, 문화엑스포 제규정일부 제·개정 | 원안가결 | 11/6 | 78차 |
16.06.09 | 2016년 제1회 추경예산안, 문화엑스포 이사 해임 및 선임 | 원안가결 | 11/8 | 77차 |
16.04.29 | 2015년도 법인회계 결산승인, 문화엑스포 정관·보수규칙 일부개정, 자산처분계획 | 원안가결 | 11/11 | 76차 |