조직도
사무총장
성명 | 직위(직급) | 전화번호 |
---|---|---|
류희림 | 사무총장 | 054)740-3001 |
부속실
성명 | 직위(직급) | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
유상우 | 054)740-3099 | 사무총장 수행, 업무용 차량 관리 운영 | |
손정은 | 054)740-3085 | 사무총장 일정관리, 귀빈 영접 |
경영혁신본부
성명 | 직위(직급) | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
금철수 | 본부장 | 054)740-3010 | 경영혁신본부 업무 총괄 |
경영기획팀
성명 | 직위(직급) | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
김선주 | 팀장 | 054)740-3020 | 경영기획팀 업무 총괄 |
김상조 | 054)740-3021 | 조직 및 인사 관리 | |
박갑순 | 054)740-3022 | 도·시의회 보고, 감사, 부패방지 및 행동강령 | |
유지희 | 054)740-3023 | 이사회 운영, 직원 교육, 계약(공사, 용역) | |
김지예 | 054)740-3024 | 예산, 출자·출연기관 자료 제출, 경영평가 | |
김지은 | 054)740-3026 | 각종 위원회(자문·계약·입점) 구성·운영 | |
김혜은 | 054)740-3029 | 회계 지출, 급여, 4대보험 | |
이호민 | 054)740-3025 | 계약(물품, 구매), 공유재산 관리, 결산 | |
신원철 | 054)740-3027 | 기록물, 정보공개청구, 지출원인행위 | |
김지영 | 054)740-3028 | 홈페이지 관리, 직원 후생복지제도 |
콘텐츠운영팀
성명 | 직위(직급) | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
이종욱 | 팀장 | 054)740-3030 | 콘텐츠운영팀 업무 총괄 |
이용승 | 054)740-3031 | 신규 콘텐츠 개발, 공기관대행사업 추진 | |
장은정 | 054)740-3032 | 운영스탭 채용 및 관리, 공무직(안내원, 미화원) 관리 | |
하정기 | 054)740-3033 | 건축물 유지보수 및 관리 | |
김준현 | 054)740-3035 | 기계설비, 소방시설 유지관리 | |
박정호 | 054)740-3034 | 상시개장 콘텐츠, 플라잉, 시즌별 이벤트 | |
김채언 | 054)740-3036 | 전기, 통신시설 유지보수 |
홍보마케팅팀
성명 | 직위(직급) | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
김리나 | 팀장 | 054)740-3040 | 홍보마케팅팀 업무 총괄 |
김성훈 | 054)740-3041 | 언론 홍보, 관람객 유치, 온라인 상품 개발·판매 | |
임영옥 | 054)740-3042 | 옥외 광고물, 기업 및 기관 홍보마케팅 | |
김아영 | 054)740-3046 | 홍보영상 제작, 뉴미디어 홍보 | |
황지현 | 054)740-3047 | 동영상 촬영 및 기록보존 | |
이은주 | 054)740-3045 | 언론광고, 보도 스크랩, 블로그 운영 |
지원협력팀
성명 | 직위(직급) | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
백승흔 | 팀장 | 054)740-3050 | 지원협력팀 업무 총괄 |
변동렬 | 054)740-3051 | 솔거미술관 업무 총괄 | |
주혜원 | 054)740-3052 | 영업시설, 직영 및 임대, 부대 수익사업 | |
이재욱 | 054)740-3053 | 솔거미술관 학예연구 및 운영 | |
신은영 | 054)740-3054 | 기념품 사업, 대관 콘텐츠 수익금, 일일현황 |