본문
- 현장판매 : 2011.8.12 ~ 10.10(60일간)
- 엑스포공원 동.서편 현장 매표소
- 현장표인터넷예매 : www.ticketlink.co.kr[http://life.ticketlink.co.kr/detail/place_end01.jsp?pro_cd=S8001775]
- 티켓링크 : (지역번호없이) 1588-7890
- 엑스포조직위원회 : 054-748-3011
| 종류 | 기준요금(원) | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 보통권 | 성인 | 15,000 | 성인 : 만19세 ~ 64세 (대학생 이상) |
| 청소년 | 10,000 | 청소년 : 만13세 ~ 18세 (중·고등학생) | |
| 어린이 | 8,000 | 어린이 : 만4세 ~ 12세 (유아·초등학생) | |
| 단체권 | 성인 | 12,000 | 내국인 20명, 외국인 10명 이상 |
| 청소년 | 8,000 | ||
| 어린이 | 6,000 | ||
| 특별권 (보통권) | 성인 | 12,000 | 철도 승차권 소지자 대구육상선수권대회 입장권 소지자 |
| 청소년 | 8,000 | ||
| 어린이 | 6,000 | ||
| 특별권 (단체권) | 성인 | 10,000 | 대구육상선수권대회 입장권 소지 단체(20명 이상) |
| 청소년 | 6,000 | ||
| 어린이 | 4,000 | ||
| 우대권 | 성인 | 7,000 |
|
| 청소년 | 5,000 | ||
| 어린이 | 4,000 | ||
| 전기간 통용권 | 성인 | 60,000 | |
| 청소년 | 40,000 | ||
| 어린이 | 30,000 | ||
| 차액권 | 차액금액 | 입장대상자 차액발생시 발급 | |
| 경주시민재입장권 | 1,000 | 경주시민 재방문시 발급(단체제외) 성인에 한함, 만65세 이상 무료 | |
※ 무료입장 : 장애인 1~3급, 국가(독립)유공자 및 유족, 만4세 미만, 기초생활수급자, 단체인솔자 및 안내교사(1/20)
| 구 분 | 주차요금(원) | 비고 |
|---|---|---|
| 소 형 | 2,000 |
|
| 대 형 | 4,000 |
- 좌석등급 : 오전, 저녁경기 A, B석 개회식, 프리미어, 일일, 시즌입장권 제외
- 판매기간 : 2011. 8. 1 ~ 9. 4
- 할인율 : 30%
- 구입체 : 대회조직위원회, 인터파크 대구지사, 대구스타디움
- 문의 : 대회조직위원회 (053-803-9264)
| 장소 | 구분 | 할인율 | 기간 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 경주월드 | 입장료 | 50% | 8.12 ~ 10.10 | 054-745-7711 |
| 자유이용권 | 20% | 8.12 ~ 10.10 | 054-745-7711 | |
| 캘리포니아비치 | 입장료 | 40% | 8.16 ~ 영업종료일 | 054-745-7711 |
| 경주테디베어박물관 | 입장료 | 20% | 8.12 ~ 10.10 | 054-742-7400 |
| 테지움경주(테디베어) | 입장료 | 20% | 8.12 ~ 10.10 | 054-743-4000 |
| 블루원워터파크 | 입장료 | 30% | 8.12 ~ 8.15 | 054-778-9000 |
| 40% | 8.16 ~ 10.31 | |||
| 신라밀레니엄파크 | 주간입장료 | 20% | 8.12 ~ 10.10 | 054-778-2000 |
| 대명리조트/경주 아쿠아월드 | 입장료 | 50% | 8.22 ~ 10.10 | 054-778-8304 |
※ 상기 구입혜택은 업체의 사정으로 변경될 수 있으며 단체입장객의 경우 동시 입장에 한합니다.
※ 상기 할인율은 정상요금 기준입니다.
이용기간 : 2011. 8. 12 ~ 10. 10
| 업소명 | 숙박료 | 식음료 | 기타 | 연락처 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말 | ||||
| 한화리조트 | 40% | 40% | 10% | 스프링돔 40% (워터피아) | 054-777-8355 |
| 콩코드호텔 | 50% | 40% | 10% | 054-740-6204~5 | |
| 교육문화회관 | 50% | 50% | 온천사우나 30% | 054-770-9143 | |
| 코모도호텔경주 | 50% | 40% | 10% | 054-740-8265 | |
※ 상기 구입혜택은 업체의 사정으로 변경될 수 있으니 이용 전에 꼭 확인하시기 바랍니다.
※ 상기 할인율은 정상요금 기준입니다.


페이지의 내용이나 사용성에 만족하시나요?



















