| 담당부서 | 내용 | |
|---|---|---|
| 방콕엑스포추진단 | 방콕행사팀 |
|
| 행사기획실 | 기획팀 |
|
| 문화예술부 | ||
| 영상팀 |
| |
| 공연팀 |
| |
| 전시팀 |
| |
| 홍보마케팅부 | 홍보팀 |
|
| 마케팅팀 |
| |
| 운영팀 |
| |
| 운영지원부 | 총무팀 |
|
| 시설팀 |
| |
| 부서명 | 직위(직급) | 성명 | 전화번호 | 팩스 |
|---|---|---|---|---|
| 조직위 | 조직위원장 | 김관용 | 054-740-3000 | |
| 사무총장 | 정강정 | 054-740-3001-2 | ||
| 사무처장 | 윤정길 | 054-740-3003-4 |
| 부서명 | 직위(직급) | 성명 | 전화번호 | 팩스 |
|---|---|---|---|---|
| 방콕엑스포추진단장 | ||||
| 방콕행사팀 | 팀장 | 김호섭 | 054-740-3088 | 740-3019 |
| 직원 | 양승석 | 054-740-3023 | ||
| 부서명 | 직위(직급) | 성명 | 전화번호 | 팩스 |
|---|---|---|---|---|
| 행사기획실장 | 송문근 | 054-740-3010 | ||
| 기획팀 | 팀장 | 김유철 | 054-740-3011 | 740-3019 |
| 직원 | 김귀화 | 054-740-3025 | ||
| 직원 | 이종욱 | 054-740-3083 | ||
| 직원 | 주혜원 | 054-740-3026 | ||
| 부서명 | 직위(직급) | 성명 | 전화번호 | 팩스 |
|---|---|---|---|---|
| 문화예술부장 | 진영우 | 054-740-3090 | ||
| 영상팀 | 팀장 | 변동렬 | 054-740-3051 | 740-3019 |
| 직원 | 주혜원 | 054-740-3026 | ||
| 공연팀 | 팀장 | 이남기 | 054-740-3082 | 740-3019 |
| 직원 | 김상조 | 054-740-3053 | ||
| 전시팀 | 팀장 | 김리나 | 054-740-3093 | 740-3019 |
| 직원 | 박정호 | 054-740-3018 | ||
| 부서명 | 직위(직급) | 성명 | 전화번호 | 팩스 |
|---|---|---|---|---|
| 홍보마케팅부장 | 도남탁 | 054-740-3070 | ||
| 홍보팀 | 팀장 | 황병철 | 054-740-3071 | 748-3012 |
| 직원 | 이용승 | 054-740-3072 | ||
| 직원 | 김선주 | 054-740-3073 | ||
| 마케팅팀 | 팀장 | 박차양 | 054-740-3060 | 748-3012 |
| 직원 | 백승흔 | 054-740-3062 | ||
| 직원 | 박상현 | 054-740-3061 | ||
| 직원 | 박갑순 | 054-740-3063 | ||
| 운영팀 | 팀장 | 이상원 | 054-740-3050 | 748-3012 |
| 직원 | 김성직 | 054-740-3052 | ||
| 직원 | 김성훈 | 054-740-3054 | ||
| 부서명 | 직위(직급) | 성명 | 전화번호 | 팩스 |
|---|---|---|---|---|
| 운영지원부장 | 육성근 | 054-740-3007 | ||
| 총무팀 | 팀장 | 원창호 | 054-740-3030 | 740-3080 |
| 직원 | 정용규 | 054-740-3031 | ||
| 직원 | 장은정 | 054-740-3034 | ||
| 직원 | 임영옥 | 054-740-3033 | ||
| 직원 | 박윤근 | 054-740-3032 | ||
| 직원 | 안영홍 | 054-740-3046 | ||
| 시설팀 | 팀장 | 강성식 | 054-740-3040 | 740-3044 |
| 직원 | 배성수 | 054-740-3041 | ||
| 직원 | 김수식 | 054-740-3042 | ||
| 직원 | 윤배용 | 054-740-3046 | ||
| 직원 | 이명재 | 054-740-3043 | ||
| 직원 | 하정기 | 054-740-3047 | ||
본 페이지의 관리부서는 운영지원부 총무팀 (☎ 054-740-3031) 입니다.

왼쪽 QR Code를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결이 됩니다.
이 QR Code는 현재 보시는 < 조직도 페이지 >의 정보를 담고 있습니다.

페이지의 내용이나 사용성에 만족하시나요?



























