조직도
대표이사
성명 | 직위(직급) | 전화번호 |
---|---|---|
류희림 | 대표이사 | 054)740-3001 |
사무총장
성명 | 직위(직급) | 전화번호 |
---|---|---|
정규식 | 사무총장 | 054)740-3003 |
부속실
성명 | 직위(직급) | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
유상우 | 054)740-3099 | 사무총장 수행, 업무용 차량 관리 운영 | |
손정은 | 054)740-3085 | 사무총장 일정관리, 귀빈 영접 |
경영기획팀
성명 | 직위(직급) | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
김선주 | 팀장 | 054)740-3020 | 경영기획팀 업무 총괄, 분임재무관 |
김성훈 | 054)740-3021 | 조직 및 인사관리, 경영평가, 지출원 | |
박갑순 | 054)740-3022 | 도·시의회 보고, 감사, 부패방지 및 행동강령 | |
유지희 | 054)740-3023 | 이사회 및 각종 위원회 운영, 공사·용역 계약, 예산 | |
김혜은 | 054)740-3026 | 회계 지출, 급여, 4대보험, 홍보책자 제작 | |
이호민 | 054)740-3025 | 계약(물품, 구매), 공유재산 관리, 결산, 직원 후생복지제도(맞춤형복지카드, 건강검진) | |
신원철 | 054)740-3027 | 기록물 관리, 정보공개청구, 지출원인행위 기관 간 MOU, 직원교육 | |
최준한 | 054)740-3028 | 지출원인행위, 보험, 민원접수 |
콘텐츠운영팀
성명 | 직위(직급) | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
이용승 | 팀장 | 054)740-3030 | 콘텐츠운영팀 업무총괄, 신라천년, 실감스튜디오 조성, 루미나빌리지 조성 |
장은정 | 054)740-3032 | 운영스탭 채용 및 관리, 공원 입장수익금 관리, 입장권판매시스템 | |
임영옥 | 054)740-3031 | 국·도비 보조사업운영,유관기관 특별이벤트 및 전시 유치 | |
하정기 | 054)740-3033 | 건축물, 조경 유지보수 관리 시설공사 및 용역 감독(건축, 토목, 조경) | |
김준현 | 054)740-3035 | 기계설비, 소방시설 유지관리(안전서비스TF) | |
박정호 | 054)740-3034 | 상시개장 콘텐츠 관리, 공연장 시스템 관리, 공원 내 환경·보건·위생관리 (안전서비스TF) | |
김지은 | 054)740-3037 | 민간콘텐츠운영 및 모니터링, 홈페이지 개편, 지역민 참여 콘텐츠 | |
김채언 | 054)740-3036 | 전기, 통신시설 유지보수 (안전서비스TF) | |
신은영 | 054)740-3031 | 시즌별 특별이벤트, MOU 체결기관 참여행사, 관람객만족도 조사 |
홍보마케팅팀
성명 | 직위(직급) | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
김리나 | 팀장 | 054)740-3040 | 홍보마케팅 업무총괄 기업 및 기관, 단체 연계 홍보 단체관람객 유치 및 업체 관리 |
김상조 | 054)740-3041 | 육아휴직 | |
이은주 | 054)740-3043 | 언론광고, 보도자료 및 기획대담 작성, 보도분석, 옥외광고물 설치운영 | |
김아영 | 054)740-3042 | 홍보영상 제작, 뉴미디어 홍보, 홍보물 디자인 지원 | |
임연지 | 054)740-3044 | 영상 및 사진 촬영, 취재지원, 유튜브 콘텐츠 제작, 기록보존 | |
박솔미 | 054)740-3045 | 블로그 운영, 이용후기 관리, 카카오채널 관리 |
지원협력팀
성명 | 직위(직급) | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
이종욱 | 팀장 | 054)740-3050 | 지원협력팀 업무 총괄, 대관 관리, 영업시설 관리, 수익사업 발굴 |
백승흔 | 안전서비스TF팀장(겸임) | 054)740-3051 | 안전서비스TF 업무총괄, 안전계획 수립 및 안전경영위원회 운영, 재난안전 근로자 및 종사자 협의체 운영 |
주혜원 | 054)740-3052 | 영업시설 직영 및 임대·부대 수익사업, 행사장 사용승인, 일일현황, 수익금 처리 | |
이재욱 | 054)740-3053 | 솔거미술관 학예연구 및 운영 |