본문

- 우리나라를 대표하는 고건축 모형전시를 통해 문화유산에 대한 소중함을 일깨움
- 엑스포를 방문하는 세계 각국의 관람객 및 참가자들에게 우리나라 고건축의 우수성, 과학성, 예술성 홍보
- 일시 : 행사 전기간
- 장소 : 엑스포 문화센터 2층
- 규모 : 495m²정도
- 전시수량 : 19점(고건축 모형물 18점, 영상 1점)
- 전시작품 : 고건축 모형물, 영상, 사진 등)
| 번호 | 건축물 | 축적 | 재료 | 소재지 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강릉 임영관 삼문 | 1:7 | 홍송 | 강원 강릉 | 국보 51 |
| 2 | 봉정사 극락전 | 1:7 | 홍송 | 경북 안동 | 국보 15 |
| 3 | 율곡사 대웅전 | 1:10 | 육송 | 경남 산청 | 보물 374 |
| 4 | 수덕사 대웅전 | 1:7 | 홍송 | 충남 예산 | 국보 49 |
| 5 | 선암사 대웅전 | 1:7 | 홍송 | 전남 순천 | 보물 1311 |
| 6 | 동화사 대웅전 | 1:7 | 홍송 | 대구 동구 | 보물 1563 |
| 7 | 무량사 극락전 | 1:7 | 육송 | 충남 부여 | 보물 356 |
| 8 | 무위사 극락전 | 1:7 | 육송 | 전남 강진 | 국보 13 |
| 9 | 도갑사 해탈문 | 1:10 | 육송 | 전남 영암 | 국보 50 |
| 10 | 용문사 대장전 | 1:5 | 홍송 | 경북 예천 | 보물 145 |
| 11 | 개암사 대웅전 | 1:7 | 육송 | 전북 부안 | 보물 292 |
| 12 | 부석사 무량수전 | 1:10 | 홍송 | 경북 영주 | 국보 17 |
| 13 | 화암사 극락전 | 1:7 | 육송 | 전북 완주 | 보물 663 |
| 14 | 환주 송광사 종루 | 1:5 | 육송 | 전북 완주 | 보물 1244 |
| 15 | 밀양 영남루 | 1:10 | 홍송 | 경남 밀양 | 보물 147 |
| 16 | 풍남문 | 1:10 | 홍송 | 전북 전주 | 보물 308 |
| 17 | 흥인지문(동대문) | 1:8 | 홍송 | 서울 종로 | 보물 1 |
| 18 | 숭례문(남대문) | 1:10 | 홍송 | 서울 중구 | 국보 1 |


페이지의 내용이나 사용성에 만족하시나요?



















